Bell Schedules

 

 

"A" Schedule (Regular Schedule)
Begin Time End Time Period Minutes
7:50 AM 8:38 AM 1 48
8:38 AM 8:53 AM Homeroom 15
8:56 AM 9:44 AM 2 48
9:47 AM 10:35 AM 3 48
10:38 AM 11:26 AM 4 48
11:29 AM 12:17 PM 5 48
12:20 PM 1:08 PM 6 48
1:11 PM 1:59 PM 7 48
2:02 PM 2:50 PM 8 48


"B" Schedule (Early Dismissal/Meeting Schedule)
Begin Time End Time Period Minutes
7:50 AM 8:28 AM 1 38
8:28 AM 8:43 AM Homeroom 15
8:46 AM 9:24 AM 2 38
9:27 AM 10:05 AM 3 38
10:08 AM 10:46 AM 4 38
10:49 AM 11:27 AM 5 38
11:30 AM 12:08 PM 6 38
12:11 PM 12:49 PM 7 38
12:52 PM 1:30 PM 8 38


"C" Schedule
Begin Time End Time Period Minutes
9:00 AM 9:38 AM 1 38
9:38 AM 9:56 AM HR 18
9:59AM 10:37 AM 2 38
10:40 AM 11:18 AM 3 38
11:21 AM 11:59 AM 4 38
12:02 PM 12:40 PM 5 38
12:43 PM 1:21 PM 6 38
1:24 PM 2:02 PM 7 38
2:05 PM 2:43 PM 8 38


"D" Schedule (2 Hour Delay Schedule)
Begin Time End Time Period Minutes
9:50 AM 10:23 AM 1 33
10:23 AM 10:38 AM Homeroom 15
10:41 AM 11:14 AM 2 33
11:17 AM 11:50 AM 3 33
11:53 AM 12:26 AM 4 33
12:29 AM 1:02 PM 5 33
1:05 PM 1:38 PM 6 33
1:41 PM 2:14 PM 7 33
2:17 PM 2:50 PM 8 33


"E" Schedule (Professional Development I Schedule)
Begin Time End Time Period Minutes
7:50 AM 8:45 AM 1 55
8:48 AM 9:34 AM 2 46
9:37 AM 10:23 AM 3 46
10:26 AM 11:12 AM 4 46


"F" Schedule (Professional Development II Schedule)
Begin Time End Time Period Minutes
7:50 AM 8:45 AM 8 55
8:48 AM 9:34 AM 7 46
9:37 AM 10:23 AM 6 46
10:26 AM 11:12 AM 5 46


"G" Schedule (Early Dismissal)
Begin Time End Time Period Minutes
7:50 AM 8:38 AM 1 48
8:38 AM 8:48 AM Homeroom 10
8:51 AM 9:39 AM 2 48
9:42 AM 10:30 AM 8 48
Website by SchoolMessenger Presence. © 2024 SchoolMessenger Corporation. All rights reserved.